Investors
Hedging Summary
Updated to August 5, 2020
Commodity | Type | Term | Volume | Price | Index |
Natural Gas | Fixed | Dec 2020 – Mar 2021 | 1,000 mmbtu/d | Cdn$4.05/mmbtu | NYMEX |
Natural Gas | Fixed | Dec 2020 – Mar 2021 | 1,000 mmbtu/d | Cdn$4.08/mmbtu | NYMEX |
Natural Gas | Fixed | Dec 2020 – Mar 2021 | 1,000 mmbtu/d | Cdn$3.99/mmbtu | NYMEX |
Natural Gas | Fixed | Dec 2020 – Mar 2021 | 1,000 mmbtu/d | Cdn$4.06/mmbtu | NYMEX |
Natural Gas | Fixed | Dec 2020 – Mar 2021 | 1,000 mmbtu/d | Cdn$4.08/mmbtu | NYMEX |
Note – The assets typically produce from November to April each year.
Menu